Наш телефон для консультаций +380682090808
Аккумуляторная батарея Dyness DLC5.0C 51.2v 100ah, 5.12kwh LiFePo4 – это литий-железо-фосфатная (LiFePO4) батарея, разработанная компанией Dyness. Она имеет номинальное напряжение 51,2 В и номинальную емкость 100 Ач, что дает общую емкость 5120 Втч. DLC5.0C предназначен для использования в системах хранения энергии, солнечных электростанциях и других системах.
Особенности модели LiFePO4 Dyness DLC5.0C:
- Безопасность: LiFePO4 аккумуляторы не содержат кобальта, что делает их более безопасными для использования;
- Долговечность: LiFePO4 аккумуляторы имеют более продолжительный ресурс, чем другие типы аккумуляторов;
- Эффективность: LiFePO4 аккумуляторы имеют высокую эффективность заряда/разряда;
- Балансировка аккумуляторных элементов;
- Контроль температуры;
- Удаленный мониторинг.
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dyness |
| Страна производитель | Китай |
| Емкость аккумулятора | 100 А·ч |
| Наработка | 6000 циклов заряда |
| Состояние | Новое |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Ток заряда | 51.2 А |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 150 мм |
| Длина | 558 мм |
| Ширина | 545 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип батареи | Низьковольтна |
| Гарантийный срок | 120 місяць |
| Гарантія | 120 міс. |
| Материал корпуса | Металл |
| Номинальное напряжение | 51.2 V |
| Комплектация | Акумуляторна батарея |
| Вага (без упакування), кг | 53 |
| Рекомендована температура зберігання | 0°C - +50°C |
| Рекомендована робоча температура розряду | -20°C - +55°C |
| Додатковий опціонал/можливості | Світлодіодна шкала заряду батареї |
| Струм відключення (макс.) | 100 A |
| Розміри товару (без пакування), мм | 558x545x150 |
| Режим охлаждения | Пасивне |
| Виробник (бренд) | Dyness |
| Напруга відсічення розряду | 44.8 V |
| Рекомендована робоча температура заряду | 0°C - +55°C |
| Цикл життя | 6000 циклів |
| Діапазон робочої напруги | 44.8 - 57.6 V |
| Зарядний струм (макс.) | 75 A |
| Тип клем | О |
| Технология | Літій-залізо-фосфатна (LiFePO4) |
| Номінальна довготривала потужність батареї | 2.56 kW |
| Максимальна потужність батареї | 5.12 kW |
| Енергія батареї | 5.12 kW⋅h |
| Емкость батареи | 100 Ah |
| Рекомендований струм розряду | 50 A |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: 47 390 ₴


