PowerRack HV4 – це передова система зберігання енергії, яка забезпечує надійне та ефективне рішення для вашої фотоелектричної системи. Завдяки високій ємності та стабільності, PowerRack HV4-7S дозволяє максимально використовувати сонячну енергію, зменшуючи ваші енергетичні витрати та підвищуючи енергетичну незалежність. Вона складається з сьоми модулів HV51100 кожен з яких має ємність 100Ah і напругу 51,2Vdc. Сумарна ємність батареї становить 34,85 kWh, а напруга – 358.4V. Батарея має рівень захисту IP20 та календарний термін служби 6000 циклів. І одного модуль управління (BMS) BDU100.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dyness |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ємність батареї | 100 Ah |
| Вага (без упакування), кг | 397.5 |
| Виробник (бренд) | Dyness |
| Гарантія | 60 міс. |
| Діапазон робочої напруги | 313.6 - 403.2 V |
| Енергія батареї | 35.84 kW⋅h |
| Зарядний струм (макс.) | 100 A |
| Комплектація | Акумуляторна батарея 7 шт. |
| Максимальна потужність батареї | 35.84 kW |
| Матеріал корпусу | Метал |
| Напруга відсічення розряду | 313.6 V |
| Номінальна довготривала потужність батареї | 17.92 kW |
| Номінальна напруга | 358.4 V |
| Режим охолодження | Пасивне |
| Рекомендована робоча температура заряду | 0°C - +50°C |
| Рекомендована робоча температура розряду | -10°C - +55°C |
| Рекомендована температура зберігання | 5 ~ +45°C |
| Рекомендований струм розряду | 50 A |
| Розміри товару (без пакування), мм | 1422х610х601 |
| Струм відключення (макс.) | 100 A |
| Технологія | Літій-залізо-фосфатна (LiFePO4) |
| Тип батареї | Високовольтна |
| Тип клем | Proprietary |
| Цикл життя | 6000 циклів |
Інформація для замовлення
- Ціна: 313 782 ₴

