Акумуляторна батарея GSL51100-3.5U/51.2V 100Ah/5.12KWh LiFePo4 – це високоякісний пристрій для зберігання електричної енергії, виготовлений компанією GSL ENERGY. Батарея має номінальну напругу 51,2 В і ємність 100 А·год, що дає загальну ємність 5,12 кВт·год. Це робить її ідеальною для використання в системах автономного електропостачання, сонячних електростанціях, резервних джерелах живлення та інших застосуваннях, де потрібна велика ємність і стабільна напруга.
Особливості моделі LiFePO4 GSL51100-3.5U:
- Безпечний літій-іонно-фосфатний акумулятор.
- Компактний розмір.
- Інтелектуальна система BMS для ефективного управління.
- Широко використовується в системах зберігання енергії та електротехнічних виробах.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | GSL ENERGY |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ємність батареї | 100 Ah |
| Вага (без упакування), кг | 48.5 |
| Виробник (бренд) | GSL ENERGY |
| Гарантія | 60 міс. |
| Додатковий опціонал/можливості | CAN |
| Діапазон робочої напруги | 46 - 56 V |
| Енергія батареї | 5.12 kW⋅h |
| Зарядний струм (макс.) | 100 A |
| Комплектація | Кабель BMS |
| Максимальна потужність батареї | 5.12 kW |
| Матеріал корпусу | Метал |
| Напруга відсічення розряду | 46 V |
| Номінальна довготривала потужність батареї | 2.56 kW |
| Номінальна напруга | 51.2 V |
| Режим охолодження | Пасивне |
| Рекомендована робоча температура заряду | 0°C - +45°C |
| Рекомендована робоча температура розряду | -20°C - +55°C |
| Рекомендована температура зберігання | 5 ~ +45°C |
| Рекомендований струм розряду | 50 A |
| Розміри товару (без пакування), мм | 485x420x155 |
| Струм відключення (макс.) | 100 A |
| Технологія | Літій-залізо-фосфатна (LiFePO4) |
| Тип батареї | Низьковольтна |
| Тип клем | MC4 |
| Цикл життя | 6500 циклів |
Інформація для замовлення
- Ціна: 38 970 ₴

